Wskaźniki
Wynagrodzenie
PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE BRUTTO
W GOSPODARCE NARODOWEJ W WOJEWÓDZTWACH W 2017 R.
województwo | wynagrodzenie |
dolnośląskie | 4400.05 |
kujawsko-pomorskie | 3717.21 |
lubelskie | 3824.28 |
lubuskie | 3754.54 |
łódzkie | 3925.97 |
małopolskie | 4097.35 |
mazowieckie | 5219.09 |
opolskie | 3923.58 |
podkarpackie | 3684.71 |
podlaskie | 3815.23 |
pomorskie | 4211.69 |
śląskie | 4247.44 |
świętokrzyskie | 3705.65 |
warminsko-mazurskie | 3641.32 |
wielkopolskie | 3937.81 |
zachodniopomorskie | 3890.86 |
Źródło: https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-wysokosci-przecietnego-miesiecznego-wynagrodzenia-brutto-w-gospodarce-narodowej-w-wojewodztwach-w-2017-roku,295,4.html